リーグ戦形式
立命館大学 113中
本学 83中
よって、本学の負け。
鈴木丈和(3) | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | 15中 |
福田拓磨(2) | ×××× | ○○×○ | ××○× | ○×○× | ×○○○ | 9中 |
山根拓也(2) | ×××○ | ○××× | ×××○ | ×○×× | ○××× | 5中 |
鞆津悠二(2) | ×○×× | ○××× | ×○○○ | ○×○× | ○○×× | 9中 |
計 | 4 | 9/13 | 8/21 | 7/28 | 10 | 38中 |
田路結希(2) | ○○×× | ×××○ | ○××○ | ×○×○ | ××○○ | 9中 |
弓手大智(2) | ×○×× | ○××○ | ○×○× | ○○×× | ×××○ | 8中 |
井倉大智(3) | ○×○○ | ○×○× | ×○○○ | ×○○○ | ○××× | 12中 |
宮之原健斗(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | 16中 |
計 | 10 | 8/18 | 10/28 | 9/37 | 8 | 45中 |
合計 | 14 | 17/31 | 18/49 | 16/65 | 18 | 83中 |
立命館 前立 | 12 | 9/21 | 10/31 | 11/42 | 11 | 53中 |
立命館 後立 | 14 | 13/27 | 11/38 | 11/49 | 11 | 60中 |
合計 | 26 | 22/48 | 21/69 | 22/91 | 22 | 113中 |
川地(2)13射目より前立落前に交代。
三谷(2)17射目より前立二的に交代。
Comments