近畿大学 48中
本学 65中
よって、本学の勝ち。
鞆津(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18中 |
橋本(2) | ×○×○ | ○××× | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | 13中 |
松𠮷(3) | ×○○○ | ×○×× | ○××× | ×○○○ | 11中 | |
桒原(2) | ○○○○ | ○○×× | ○××× | ○○×○ | ○××× | 11中 |
山根(3) | ×○×○ | ××○○ | ××○○ | ×××○ | ×××× | 7中 |
黒岩(3) | ×○×× | ×○○× | ×○×× | ×××× | ×○×× | 5中 |
合計 | 15 | 14/29 | 11/40 | 13/53 | 12 | 65中 |
近畿大学 | 7 | 6/13 | 12/25 | 10/35 | 13 | 48中 |
岡本(3)13射目より大落に交代。
安田(2)17射目より落前に交代。
松井(2)17射目より大落に交代。
Comments