海老原(3) | ×○×○ | ×○○× | ×××× | ×○○× | ×××× | 6中 |
田中(3) | ××○× | ○×○× | ×○×○ | ××○× | ××○× | 7中 |
中島(2) | ××○× | ×○×○ | ××○× | ××○× | ×××○ | 6中 |
川地(2) | ○×○× | ○○×× | ×××× | ×××× | ○○○○ | 8中 |
中西(3) | ×××○ | ○×○× | ○××× | ×××× | ×××× | 4中 |
山根(2) | ○×○○ | ○○×× | ××○○ | ○○×○ | ×○×× | 11中 |
合計 | 10 | 12/22 | 7/29 | 7/36 | 7 | 42中 |
| | | | | | |
近畿大学 | 14 | 18/32 | 19/51 | 14/65 | 11 | 76中 |
三谷(2)9射目より三的に交代。
井倉(3)9射目より落前に交代。
黒岩(2)13射目より四的に交代。
中村(3)17射目より三的に交代。
宮田(3)17射目より四的に交代。
鞆津(2)17射目より落前に交代。
Comments