同志社女子大学 15中
本学 76中
よって、本学の勝ち。
橋本(2) | ○○○○ | ○×○× | ×○○× | ×○×○ | ○○×× | 12中 |
山﨑(3) | ○×○○ | ○○×× | ○○○○ | ××○○ | ×××○ | 12中 |
桒原(2) | ×○×○ | ×××○ | ○○○× | ××○○ | ×○×× | 9中 |
松𠮷(3) | ×○○○ | ××○× | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | 12中 |
計 | 12 | 6/18 | 11/29 | 8/37 | 8 | 45中 |
佐々木(3) | ○○×× | ○×○○ | ×○○○ | ○×○× | ×○○○ | 13中 |
安田(2) | ×××○ | ×××× | ×××× | ○○○× | ××○○ | 6中 |
石原(3) | ×××○ | ○×○○ | ×××× | ××○× | ○○×× | 7中 |
小島(3) | ○×○○ | ×○×× | ○××× | ○××× | ○○×× | 8中 |
計 | 7 | 7/14 | 4/18 | 7/25 | 9 | 34中 |
合計 | 19 | 13/32 | 15/47 | 15/62 | 17 | 79中 |
同女大 前立 | 2 | 3/5 | 3/8 | 2/10 | 3 | 13中 |
同女大 後立 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1中 |
合計 | 3 | 3/6 | 3/9 | 2/11 | 3 | 15中 |
磯貝(3)13射目より後立二的に交代。
中島(3)17射目より前立落前に交代。
南岡(2)17射目より後立落前に交代。
岡本(3)17射目より後立大落に交代。
Comentarios