新人戦形式(6人立・120射)
大阪大学 54中
同志社大学 65中
よって、本学の勝ち。
海老原(3) | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | 14中 |
田中(3) | ××○× | ○××○ | ○○○× | ××○○ | ×○○○ | 11中 |
中西(3) | ××○× | ×○×× | ×××× | ×××○ | ○×○○ | 6中 |
弓手(2) | ○××○ | ×○×○ | ○××○ | ×○○○ | ××○○ | 11中 |
中畑(2) | ○○○× | ×○○× | ○××○ | ○×○× | ○×○○ | 12中 |
山根(2) | ○××○ | ××○○ | ×××○ | ○○○× | ×○○○ | 11中 |
合計 | 11 | 13/24 | 11/35 | 13/48 | 17 | 65中 |
宮田(3)9射目より三的に交代。
鞆津(2)13射目より三的に交代。
松田(3)17射目より三的に交代。
Commentaires