大阪大学 58中
本学 60中
よって、本学の勝ち。
鞆津(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | 16中 |
福田(3) | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | ×○○× | 13中 |
桒原(2) | ×××× | ×○○× | ×○×× | ×○○× | ××○× | 6中 |
佐々木(3) | ×○○○ | ×××○ | ○××× | ××○× | ×××× | 6中 |
山根(3) | ×××○ | ○××× | ○○○× | ×○○× | ×××× | 7中 |
松𠮷(3) | ××○○ | ○○×× | ○×○○ | ○○×× | ○○○× | 12中 |
合計 | 11 | 14/25 | 16/41 | 10/51 | 9 | 60中 |
大阪大学 | 10 | 12/22 | 10/32 | 13/45 | 13 | 58中 |
松井(2)13射目より三的に交代。
山﨑(3)17射目より四的に交代。
Comentarios